You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedungjati
Desa Kedungjati

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Official Sistem Informasi Desa Kedungjati Visi : Mewujudkan Masyarakat Kedungjati yang damai, tentram, sejahtera, yang mandiri beradab dan bermartabat Kedungjati siap menjadi desa Digital dengan Program SIAPMANJAT (Sistem Informasi Pelayanan Mandiri Desa Kedungjati)

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 7 0,09% 3 0,04% 4 0,05%
2 5 s/d 9 Tahun 28 0,36% 13 0,17% 15 0,19%
3 10 s/d 14 Tahun 642 8,17% 317 4,03% 325 4,14%
4 15 s/d 19 Tahun 662 8,42% 345 4,39% 317 4,03%
5 20 s/d 24 Tahun 663 8,44% 338 4,30% 325 4,14%
6 25 s/d 29 Tahun 661 8,41% 352 4,48% 309 3,93%
7 30 s/d 34 Tahun 635 8,08% 315 4,01% 320 4,07%
8 35 s/d 39 Tahun 626 7,97% 319 4,06% 307 3,91%
9 40 s/d 44 Tahun 681 8,67% 347 4,42% 334 4,25%
10 45 s/d 49 Tahun 618 7,86% 303 3,86% 315 4,01%
11 50 s/d 54 Tahun 580 7,38% 287 3,65% 293 3,73%
12 55 s/d 59 Tahun 574 7,30% 282 3,59% 292 3,72%
13 60 s/d 64 Tahun 484 6,16% 245 3,12% 239 3,04%
14 65 s/d 69 Tahun 353 4,49% 174 2,21% 179 2,28%
15 70 s/d 74 Tahun 218 2,77% 116 1,48% 102 1,30%
16 75 s/d 120 Tahun 426 5,42% 212 2,70% 214 2,72%
JUMLAH 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan