Pembangunan Gedung Bumdes Mart Desa Kedungjati
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gedung Bumdes Mart Desa Kedungjati |
|---|---|---|
| Alamat | : | 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Anggaran | : | Rp. 400,000,000 |
| Volume | : | 150 M |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kedungjati |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | Gedung Bumdes Mart didirikan dalam rangka peningkatan perekonomian di Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.