Pembangunan Rabat Beton Halaman Bumdes Mart
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton Halaman Bumdes Mart |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Anggaran | : | Rp. 28,464,000 |
| Volume | : | 471,6 |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kedungjati |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Bumdes Mart Desa Kedungjati |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.